Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la cadera
38S88 - 96 cm76 - 84 cm93 - 99 cm
40M97 - 104 cm85 - 92 cm100 - 105 cm
42L105 - 112 cm93 - 100 cm106 - 111 cm
44XL113 - 120 cm101 - 108 cm112 - 117 cm
462XL121 - 128 cm109 - 116 cm118 - 123 cm
483XL129 - 133 cm117 - 122 cm124 - 128 cm
504XL134 - 136 cm123 - 124 cm129 - 130 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.